Код по номенклатере | Наименование услуг | Стоимость, руб. |
Консультативный прием | ||
Прием (осмотр, консультация) с назначением | ||
B01.066.001 | Врача-стоматолога-ортопеда | 600 |
Прием (осмотр, консультация) в рамках медицинской комиссии | ||
B01.066.001 | Врача-стоматолога-ортопеда | 600 |
Рентгенологическое исследование | ||
А 06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография снимок 1зуба | 350,00 |
A06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области 1 зуба | 300,00 |
Ортопедическая стоматология. В расценку включена стоимость расходного материала, работа врача. Все применяемые материалы соответствуют сертификату | ||
Съемное протезирование | ||
A16.07.035/01 | Акрил частично съемный протез с отечественным гарнитуром зубов | 12 000,00 |
А16.07.023/01 | Акрил полный съемный протез с отечественным гарнитуром зубов | 12 500,00 |
А16.07.036/01 | Бюгельный протез на кламмерах | от 49 500,00 |
A16.07.035/03 | Съемный частичный из полиуритана | 28 600,00 |
А16.07.023/03 | Полный протез из полиуритана | 28 600,00 |
Ацеталь полный съемный протез | 41 000,00 | |
А16.07.036/03 | Иммедиат-протез малой протяженности | 7 000,00 |
Несъемное протезирование | ||
A16.07.004/01 | Восстановление зуба коронкой литой без напыления | 4 900,00 |
A16.07.004/02 | Восстановление зуба коронкой литой с напылением | 5 400,00 |
Восстановление зуба коронкой церкониевой | 18 000,00 | |
А16.07.004/04 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой | 8 000,00 |
А16.07.004/07 | Восстановление зуба коронкой временной | от 900,00 до 1 200,00 |
A16.07.006 | Зубная коронка на имплант | 38 000,00 |
А16.07.033/01 (А16.07.033/02 А16.07.033/03) | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладкой с 1-м шифтом (2-я штифтами; 3-мя штифтами) | 3 500,00 |
А16.07.033/04 | Восстановление зуба коронкой с использованием культевой разборной вкладкой под коронку со штифтами | 4 500,00 |
Дополнительные манипуляции при ортопедических работах | ||
A16.07.053/01 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронки штампованной) | 200,00 |
A16.07.053/02 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронки литой) | 400,00 |
A16.07.053/03 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронки металлокерамической) | 500,00 |
А16.07.049/02 | Фиксация коронки на стеклоиномерный цемент "Fuji" | 600,00 |
А16.07.049/03 | Фиксация коронки на временный цемент "Kerr" | 200,00 |
A23.07.002.040 | Изготовление индивидуальной ложки | 2 600,00 |
A23.07.002.036 | Починка протеза/перелом базиса | 3 000,00 |
A23.07.002.036 | Добавление 1-го зуба к съемному протезу | 3 000,00 |
A23.07.002.035 | Починка или добавление 1-го кламмера к съемному протезу | 3 000,00 |
Внимание! Стоимость лечения может повышаться в зависимости от сложности работы (при наличии дополнительного (четвертого) канала, искривление и узкие каналы, дентиклы, гиперцементоз) на 20%.