| Код по номенклатере | Наименование услуг | Стоимость, руб. |
| Консультативный прием | ||
| Прием (осмотр, консультация) с назначением | ||
| B01.066.001 | Врача-стоматолога-ортопеда | 650,00 |
| Прием (осмотр, консультация) в рамках медицинской комиссии | ||
| B01.066.001 | Врача-стоматолога-ортопеда | 650,00 |
| Ортопедическая стоматология. В расценку включена стоимость расходного материала, работа врача. Все применяемые материалы соответствуют сертификату | ||
| Съемное протезирование | ||
| A16.07.035/01 | Акрил частично съемный протез с отечественным гарнитуром зубов | 19 000,00 |
| А16.07.023/01 | Акрил полный съемный протез с отечественным гарнитуром зубов | 20 000,00 |
| А16.07.036/01 | Бюгельный протез на кламмерах | от 54 500,00 |
| A16.07.035/03 | Частичный съемный протез из полиуритана | 35 000,00 |
| А16.07.023/03 | Полный съемный протез из полиуритана | 36 000,00 |
| А16.07.023/04 | Ацеталь полный съемный протез | от 49 000 |
| А16.07.036/03 | Нейлон иммедиат-протез малой протяженности | 20 000,00 |
| А16.07.036/03 | Акрил иммедиат-протез малой протяженности | 10 000,00 |
| Несъемное протезирование | ||
| A16.07.004/01 | Восстановление зуба коронкой литой без напыления | от 9 000 |
| A16.07.004/02 | Восстановление зуба коронкой литой с напылением | от 9 500 |
| А16.07.004/03 | Восстановление зуба коронкой церкониевой | 16 000,00 |
| А16.07.004/04 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой | 13 000,00 |
| А16.07.004/07 | Восстановление зуба коронкой временной | от 1 000,00 до 1 300,00 |
| А16.07.006 | Зубная коронка на имплант | 36 000,00 |
| А16.07.033/01 (А16.07.033/02 А16.07.033/03) | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладкой с 1-м шифтом (2-я штифтами; 3-мя штифтами) | 5 500,00 |
| А16.07.033/04 | Восстановление зуба коронкой с использованием культевой разборной вкладкой под коронку со штифтами | 6 500,00 |
| Дополнительные манипуляции при ортопедических работах | ||
| A16.07.053/01 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронки штампованной) | 400,00 |
| A16.07.053/02 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронки литой) | 500,00 |
| A16.07.053/03 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (металлокерамической) | 600,00 |
| А16.07.049/02 | Фиксация коронки на стеклоиномерный цемент "Fuji" | 700,00 |
| А16.07.049/03 | Фиксация коронки на временный цемент "Kerr" | 400,00 |
| A23.07.002.040 | Изготовление индивидуальной ложки | 2 900,00 |
| A23.07.002.036 | Починка протеза/перелом базиса | от 3 500,00 |
| A23.07.002.036 | Добавление 1-го зуба к съемному протезу | от 3 500,00 |
| A23.07.002.035 | Починка или добавление 1-го кламмера к съемному протезу | от 3 500,00 |
| А02.07.010.001 | Модель 3D (1 челесть) | 3 000,00 |
| A23.07.002.027 | Изготовление восковой модели (1 единица) | 1 500,00 |
| Рентгенологическое исследование | ||
| А 06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография снимок 1зуба | 450,00 |
| A06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области 1 зуба | 350,00 |
Внимание! Стоимость лечения может повышаться в зависимости от сложности работы (при наличии дополнительного (четвертого) канала, искривление и узкие каналы, дентиклы, гиперцементоз) на 20%.